Ikkuntatjana
- Sanxing Industrial Zone, Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, iċ-Ċina
- sales@fuweisi.com
- +86-152-6861-2997
250mm HSS Iswed Diska tal-Qtugħ tal-Kisi
Kwalità għolja u prezz kompetittiv azzar b'veloċità għolja circualr raw xafra għal qtugħ ta 'azzar ħafif
Deskrizzjoni
Karatteristiċi tax-xfafar tas-serrieq ċirkolari HSS tagħna:
ħajja twila tas-servizz, finitura ta 'sezzjoni trasversali għolja, tista' tuża l-magna tat-tħin tax-xafra tas-serrieq biex itħan ripetutament is-snien tax-xafra, ix-xafra tas-serrieq wara t-tħin tas-snien għandha l-istess ħajja taċ-ċippa bħall-xafra tas-serrieq il-ġdida.
Jista 'jtejjeb l-effiċjenza tal-produzzjoni u jnaqqas l-ispejjeż. Xafra tas-serrieq tat-tqattigħ tal-pajpijiet: tip ta 'xafra tas-serrieq, li d-dijametru ta' barra tagħha ġeneralment ikun 'il fuq minn 250mm jista' jissejjaħ xafra ta 'serrieq ċirkolari tal-qtugħ tal-pajp; prinċipalment użat għall-qtugħ ta 'pajpijiet tar-ram, pajpijiet tal-aluminju, pajpijiet tal-ħadid, pajpijiet tal-istainless steel, pajpijiet tal-aluminju u pajpijiet tal-metall oħra Għodda.




It-tags Popolari: 250mm HSS Iswed Kisi Cutting Disc, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika
Karatteristiċi u speċifikazzjoni tax-xafra tas-serrieq ċirkolari HSS tagħna:
| Isem tal-Prodott | HSS Saw Blade għall-metall |
| Materjal | HSS Dmo5, HSS M42, HSS-W6 |
| Tip tas-Snien | Tip A, AW, B, BW, HZ jew Nru sinna |
| Proċess | Ipproċessar Awtomatiku tal-Magni CNC |
| Daqs | 200-600 mm |
| Dijametru (mm) | Ħxuna (mm) | Toqba (mm) | Numru ta' snien |
| 250 | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 80/100/110/260/200 |
| 275 | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 110/120/140/160/200/240 |
| 300 | 1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/38/40 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 315 | 1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 325 | 1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 90/100/120/140/180/240/280 |
| 350 | 2.0/2.5/3.0 | 32/40/50 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 375 | 2.0/2.5/3.0 | 32/40/50 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 400 | 2.0/2.5/3.0 | 40/50 | 70/80/90/100/110/120/140............... |
| 450 | 2.5/3.0 | 40/50 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
Is-Servizz tagħna:

Tista 'Tħobb ukoll

















